Description
Norden 341-1OS2S315 SC APC Pigtail OS2 PVC 1.5m
MECHANICAL DATA
COMPLIANCE
ISO/IEC 11801
EN50173 -1,ANSI TIA/EIA 568B
FIBRE PIGTAIL
Fibre pigtails are used in permanent connections between patch
panels and incoming cables / single blown fibres. Pigtails are preconstructed
with connectors. Connector options include small form
factors such as LC, E2000 and MT-RJ as well as SC, FC and ST. These are
based on 900μm tight buffered cores (600μm MT-RJ) and suitable for
internal use only inside suitable Fibre Management Systems
www.nordencommunication.com
Fibre System
Crush (N) 800
Impact (Nm) 0.2
Operating Temperature -10°C to +70°C
Installation temperature 0°C to +70°C
Temp – Installation 0°C to +70°C
Bend Radius 50mm (min)
Fibre Type Max. Attenuation
(dB/km)
850nm 1300nm 1310nm 1550nm
OM1 62.5/125μm ≤2.7 ≤0.6 – –
OM2 50/125μm ≤2.5 ≤0.7 – –
OM3 50/125μm ≤2.3 ≤0.6 – –
OM4 50/125μm ≤2.3 ≤0.6 – –
OS1 9/125μm – – ≤0.34 ≤0.20
OS2 9/125μm – – ≤0.34 ≤0.24
Min. Overfill Launch
Bandwidth
(Mhz•km)
Min. Gigabit Ethernet Link
Distance (m)
Gigabit 10Gigabit
850nm 1300nm 850nm 1300nm 850nm
≥200 ≥600 275 550 –
≥500 ≥500 550 550 –
≥1500 ≥500 1000 600 300
≥3500 ≥500 1000 600 550
– – – – –
– – – – –
OPTICAL PERFORMANCE DATA (CONNECTOR)
ORDERING INFORMATION
ORDERING GUIDE
www.nordencommunication.com
Fibre System
FIBRE PIGTAIL
Description Part Number
Singlemode OS2
SC/APC 1m PVC SC/APC OS2 PVC 1M PIGTAIL 341-1OS2S310
SC/APC 1.5m PVC SC/APC OS2 PVC 1.5M PIGTAIL 341-1OS2S315
SC/APC 2m PVC SC/APC OS2 PVC 2M PIGTAIL 341-1OS2S320
SC/APC 3m PVC SC/APC OS2 PVC 3M PIGTAIL 341-1OS2S330
SC/APC 1m LSZH SC/APC OS2 LSZH 1M PIGTAIL 342-1OS2S310
SC/APC 1.5m LSZH SC/APC OS2 LSZH 1.5M PIGTAIL 342-1OS2S315
SC/APC 2m LSZH SC/APC OS2 LSZH 2M PIGTAIL 342-1OS2S320
SC/APC 3m LSZH SC/APC OS2 LSZH 3M PIGTAIL 342-1OS2S330
Reviews
There are no reviews yet.